《陶瓷世界评论》杂志和MECS通过分析2020年世界瓷砖产量,对瓷砖制造企业进行了排名。排名前三分别是莫和克、Lamosa、SCG陶瓷。但此次世界瓷砖制造TOP25排名却未统计中国建陶企业,让人不仅感到疑问。

由中国建筑卫生陶瓷协会和《陶瓷信息》发起的中国瓷砖产能调查显示,中国大约有15家陶瓷企业完全有实力入榜世界瓷砖制造25强。



(注:以上数据统计时间截止2020年12月,年产能按330天生产周期为计,以有窑炉的工厂为计,不含租赁及贴牌产能)
| 按2020年年产量重新排名(15家中国企业进入25强) | ||
| 1 | 莫和克 | |
| 2 | 新明珠集团 | |
| 3 | 唯美集团 | |
| 4 | LAMOSA集团 | |
| 5 | SCG陶瓷 | |
| 6 | 华硕陶瓷集团 | |
| 7 | 宏宇集团 | |
| 8 | 东鹏控股 | |
| 9 | RAK陶瓷 | |
| 10 | 新权业企业 | |
| 11 | 蒙娜丽莎集团 | |
| 12 | CARMELO FIOR 陶瓷 | |
| 13 | PAMESA集团 | |
| 14 | 昊晟企业 | |
| 15 | STN集团 | |
| 16 | KAJARIA陶瓷 | |
| 17 | 新锦成集团 | |
| 18 | 顺成集团 | |
| 19 | 新中源集团 | |
| 20 | ARWANA CITRAMULIA | |
| 21 | 太阳陶瓷集团 | |
| 22 | DYNASTY陶瓷 | |
| 23 | 欧神诺陶瓷 | |
| 24 | 纯一企业 | |
| 25 | 百强企业 | |
文章资料来源:《陶瓷世界评论》杂志、MECS、《陶瓷世界评论》杂志和MECS《陶瓷信息》,由链建陶整理
责任编辑:张主编
返回顶部